bedragen * €1.000 | ||||
Project | Verwacht | Resultaat op | NCW | Verlies- |
|---|---|---|---|---|
eindjaar | eindwaarde | 1-1-2026 | voorziening | |
Dr. Wilminkstraat fase 2 | 2025 | 176 | 172 | |
Lourens Bogtmanstraat | 2027 | -150 | -144 | -144 |
Madderom | 2027 | -114 | -109 | -109 |
SV Vrone woningbouw | 2029 | 1.667 | 1.540 | |
Westerdel | 2027 | 715 | 687 | |
De Draai | 2031 | 7.935 | 7.046 | |
De Vaandel Zuid | 2028 | 2.954 | 2.784 | |
Heerhugowaard-Zuid | 2027 | 540 | 519 | |
Stadshart | 2028 | -7.182 | -6.768 | -6.768 |
Berckheidelaan | 2025 | 17 | 17 | |
De Rotonde | 2026 | -873 | -856 | -856 |
IKOC Noord Scharwoude | 2027 | -1.247 | -1.198 | -1.198 |
Westpoort | 2031 | 3.428 | 3.044 | |
Oostrand | 2035 | -2.806 | -2.302 | -2.302 |
Subtotaal woningbouw | 5.060 | 4.432 | -11.377 | |
Beveland | 2027 | 631 | 606 | |
Breekland | 2034 | 2.922 | 2.445 | |
De Vaandel Midden | 2029 | 1.908 | 1.763 | |
Stationsgebied - Gildestraat e.o. | 2028 | 411 | 387 | |
De Vaandel Noord | 2029 | 888 | 673 | |
Stadshart Zuidwest MC | 2030 | -47 | -43 | -43 |
Subtotaal bedrijventerrein | 6.713 | 5.831 | -43 | |
TOTAAL | 11.773 | 10.263 | -11.420 | |
