Bedragen x € 1000 | ||||||
Voorziening | Beginstand 2026 | Prognose eindstand 2026 | Prognose eindstand 2027 | Prognose eindstand 2028 | Prognose eindstand 2029 | Prognose eindstand 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioen politieke ambtsdragers | 10.176 | 10.176 | 10.176 | 10.176 | 10.176 | 10.176 |
Voorziening wachtgeld voormalige wethouders | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Voorziening regeling vervroegd uittreden | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.011 | 2.899 | 1.867 | 1.760 | 1.864 | 2.589 |
Voorziening groot onderhoud wegen/kunstw/waterhuishouding | 28.089 | 24.587 | 23.250 | 26.927 | 24.872 | 26.726 |
Voorziening groot onderhoud openbare verlichting | 3.816 | 2.596 | 3.507 | 4.243 | 5.065 | 5.903 |
Voorziening groot onderhoud speeloppervlakte buitensport | 1.683 | 1.712 | 1.734 | 1.802 | 2.045 | 1.369 |
Voorziening groot onderhoud gebouwen in beheer Sport BV | 2.414 | 2.590 | 2.500 | 1.640 | 1.131 | 764 |
Voorziening spaar rioolvervanging | 18.519 | 18.519 | 18.519 | 18.519 | 18.519 | 18.519 |
Voorziening egalisatie riolering | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 13.346 |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
Voorziening spaarverlof | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
82.498 | 78.869 | 77.342 | 80.857 | 79.461 | 81.835 | |
