(Hoofd)taakveld | baten | lasten |
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 259.585 | -51.709 |
Bestuur | 0 | -4.933 |
Mutaties reserves | 14.211 | -4.548 |
Burgerzaken | 2.178 | -4.634 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.256 | -706 |
Overhead | 3.376 | -38.175 |
Treasury | 650 | -59 |
OZB woningen | 13.538 | 0 |
OZB niet-woningen | 13.017 | 0 |
Parkeerbelasting | 580 | 0 |
Belastingen overig | 161 | -1.245 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 209.916 | 0 |
Overige baten en lasten | 700 | 2.590 |
Veiligheid | 56 | -12.189 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -7.878 |
Openbare orde en veiligheid | 56 | -4.311 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.637 | -23.890 |
Verkeer en vervoer | 2.082 | -22.080 |
Parkeren | 480 | -1.064 |
Recreatieve havens | 75 | -93 |
Economische havens en waterwegen | 0 | -654 |
Economie | 2.067 | -4.656 |
Economische ontwikkeling | 0 | -1.936 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.878 | -1.895 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 80 | -83 |
Economische promotie | 110 | -743 |
Onderwijs | 4.176 | -14.965 |
Onderwijshuisvesting | 1.640 | -9.084 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.536 | -5.881 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.824 | -30.614 |
Sportbeleid en activering | 0 | -122 |
Sportaccommodaties | 1.797 | -8.640 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 443 | -4.441 |
Musea | 0 | -621 |
Cultureel erfgoed | 229 | -1.367 |
Media | 216 | -3.131 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 139 | -12.292 |
Sociaal domein | 23.500 | -143.504 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 227 | -12.659 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | -2.079 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -5.308 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 131 | -5.704 |
Inkomensregelingen | 22.645 | -33.232 |
Begeleide participatie | 0 | -6.521 |
Arbeidsparticipatie | 0 | -5.489 |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | -105 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 49 | -3.473 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) | 448 | -8.062 |
Begeleiding (Wmo) | 0 | -8.832 |
Dagbesteding (Wmo) | 0 | 676 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -33.801 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -13.390 |
PGB Wmo | 0 | -755 |
PGB Jeugd | 0 | -370 |
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | -96 |
Jeugdbescherming | 0 | -2.582 |
Jeugdreclassering | 0 | -256 |
Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -518 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -949 |
Volksgezondheid en milieu | 27.913 | -35.582 |
Volksgezondheid | 0 | -5.990 |
Riolering | 12.549 | -9.874 |
Afval | 13.463 | -10.622 |
Milieubeheer | 1.459 | -8.419 |
Begraafplaatsen en crematoria | 441 | -677 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 16.937 | -25.039 |
Ruimtelijke ordening | 1.470 | -8.440 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.413 | -10.213 |
Wonen en bouwen | 5.054 | -6.386 |
Totaal | 339.695 | -342.149 |
