| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 5.896 | 8.269 | 10.501 | 10.165 | 9.844 | 9.525 |
Materiële vaste activa | 285.622 | 338.655 | 354.005 | 349.302 | 341.137 | 328.017 |
Financiële vaste activa | 9.325 | 4.186 | 3.829 | 3.451 | 3.052 | 2.629 |
Totaal vaste activa | 300.843 | 351.110 | 368.335 | 362.918 | 354.033 | 340.171 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 7.969 | -2.222 | -1.057 | -5.551 | -4.513 | -1.588 |
Uitzettingen | 47.361 | 33.287 | 33.287 | 33.287 | 33.287 | 33.287 |
Liquide middelen | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 21.343 | 21.343 | 21.343 | 21.343 | 21.343 | 21.343 |
Totaal vlottende activa | 78.193 | 52.408 | 53.573 | 49.079 | 50.117 | 53.042 |
Totaal activa | 379.036 | 403.518 | 421.908 | 411.997 | 404.150 | 393.213 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 125.041 | 146.436 | 132.687 | 131.601 | 121.439 | 116.780 |
Resultaat boekjaar | 26.093 | -4.086 | -2.455 | -9.034 | -1.808 | -25 |
Voorzieningen | 82.498 | 78.869 | 77.342 | 80.857 | 79.461 | 81.835 |
Vaste schuld | 80.893 | 90.050 | 122.085 | 116.324 | 112.809 | 102.374 |
Totaal vaste passiva | 314.525 | 311.269 | 329.659 | 319.748 | 311.901 | 300.964 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 12.417 | 40.155 | 40.155 | 40.155 | 40.155 | 40.155 |
Overlopende passiva | 52.094 | 52.094 | 52.094 | 52.094 | 52.094 | 52.094 |
Totaal vlottende passiva | 64.511 | 92.249 | 92.249 | 92.249 | 92.249 | 92.249 |
Totaal passiva | 379.036 | 403.518 | 421.908 | 411.997 | 404.150 | 393.213 |
