Bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserve | Beginstand | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
A001 Algemene Reserve | 32.902 | 45.889 | 45.200 | 41.511 | 40.822 | 40.133 |
B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur | 30.146 | 28.187 | 28.112 | 28.112 | 28.117 | 28.121 |
B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v | 1.924 | 1.821 | 1.720 | 1.630 | 1.546 | 1.464 |
B007 Monumentenreserve | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B009 Reserve Schoolwoningen | 670 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B012 Reserve Duurzaamheid | 1.462 | 4.994 | 5.018 | 5.043 | 5.067 | 5.092 |
B017 Reserve huisvesting primair onderwijs | 4.401 | 4.760 | 4.729 | 4.693 | 5.978 | 5.273 |
B023 Reserve Integrale ontwikkeling stationsgebied | 112 | 72 | 32 | 0 | 0 | 0 |
B027 Reserve Videosysteem raadszaal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B029 Reserve Onderwijshuisvesting AZC leerlingen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B030 Reserve BYOD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B032 Reserve Verduurz. gem gebouwen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B038 Reserve Vanadium | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B040 Reserve verhoogde asielinstroom | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 |
B045 Reserve omgevingswet | 481 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening | 2.393 | 2.256 | 2.119 | 1.982 | 1.845 | 1.708 |
B055 Reserve ecozone Broekhorn | 496 | 473 | 450 | 427 | 404 | 381 |
B056 Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B057 Reserve Expertisecentrum | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | 1.697 | 300 | 78 | 0 | 0 | 0 |
B064 Reserve Bouwgrondexploitatie | 4.847 | 4.847 | 3.641 | 3.641 | 3.641 | 3.641 |
B067 Reserve Groot onderhoud gebouwen | 586 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
B072 Reserve Verkeershotspots | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B075 Reserve Programmaplan LOMW | 154 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 |
B076 Reserve TOZO | 962 | 433 | 221 | 221 | 221 | 221 |
B078 Reserve Overheveling budgetten | 2.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen | 804 | 177 | 150 | 150 | 150 | 150 |
B081 Reserve duurzaamheid schoolgebouwen | 1.500 | 1.224 | 1.174 | 824 | 474 | 24 |
B083 Reserve Doorontwikkeling museum Broekerveiling | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B084 Reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening | 158 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B086 Reserve Sociaal domein | 4.726 | 2.732 | 1.512 | 1.492 | 1.472 | 1.452 |
B087 Reserve Kapitaallasten | 18.756 | 19.494 | 19.005 | 21.126 | 20.257 | 19.398 |
B088 Reserve Harmonisatie buitensportaccommodaties | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B089 Reserve regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
B090 Reserve Oosterdel | 2.078 | 1.748 | 938 | 338 | 0 | 0 |
B091 Reserve visie voor locatie de Binding | 450 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B092 Reserve Stadshart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B093 Reserve Realisatiestimulans | 0 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
B094 Reserve Groot onderhoud | 0 | 7.975 | 7.975 | 7.975 | 7.975 | 7.975 |
B095 Reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier | 0 | 0 | 1.000 | 875 | 750 | 625 |
Totaal | 125.043 | 139.546 | 131.475 | 133.536 | 132.349 | 129.423 |
