Bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserve | Begrote toevoeging | Waarvan incidenteel | Waarvan structureel | Begrote onttrekking | Waarvan incidenteel | Waarvan structureel | |
A001 Algemene Reserve | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 2.377 | 0 | |
B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur | -634 | -50 | -584 | 418 | 50 | 368 | |
B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige voorzieningen | -37 | 0 | -37 | 138 | 0 | 138 | |
B009 Reserve Schoolwoningen | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | |
B012 Reserve Duurzaamheid | -51 | 0 | -51 | 26 | 0 | 26 | |
B017 Reserve huisvesting primair onderwijs | -457 | 0 | -457 | 500 | 451 | 49 | |
B023 Reserve Integrale ontwikkeling stationsgebied | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
B038 Reserve Vanadium | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 1.896 | 0 | |
B045 Reserve omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | |
B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | |
B055 Reserve ecozone Broekhorn | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | |
B064 Reserve Bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 1.206 | 0 | |
B067 Reserve Groot onderhoud gebouwen | -12 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | |
B075 Reserve Programmaplan LOMW | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
B076 Reserve TOZO | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | |
B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen | -723 | -723 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
B081 Reserve Duurzaamheid schoolgebouwen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
B084 Reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | |
B086 Reserve sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | |
B087 Reserve kapitaallasten | -199 | 0 | -199 | 689 | 0 | 689 | |
B089 Reserve regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B090 Reserve Oosterdel | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | |
B091 Reserve visie voor locatie de Binding | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | |
B092 Reserve Stadshart | -1.115 | -1.115 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | |
B095 Reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier | -1.320 | -1.320 | 0 | 320 | 320 | 0 | |
-4.548 | -3.208 | -1.340 | 13.029 | 11.365 | 1.664 |
