| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU-saldo | Begroting | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1. | (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). | -8.784 | -12.118 | -7.665 | -2.936 | -2.876 |
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 55.406 | 17.582 | -5.039 | -8.486 | -13.439 |
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | -3.629 | -1.527 | 3.515 | -1.396 | 2.374 |
4. | (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -10.191 | 1.165 | -4.494 | 1.038 | 2.925 |
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -57.628 | -32.392 | 5.383 | 3.116 | 10.012 | ||
