Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Investeringen ICT, facilitair, huisvesting | Jaar | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | |||||
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
MIP2026 | 2022 - Thin Clients | 2026 | 2026 | 29 | 5 | Lineair | 6 | 6 | 6 | 6 |
MIP2026 | Vervanging afgeschreven meubilair Parelhof | 2026 | 2026 | 69 | 10 | Lineair | 7 | 7 | 7 | 7 |
MIP2026 | Geluidsinstallatie + discussiesysteem raad- en trouwzaal | 2026 | 2026 | 96 | 5 | Lineair | 19 | 19 | 19 | 19 |
MIP2026 | Inrichting de centrale hal Binding | 2027 | 2027 | 51 | 10 | Lineair | 0 | 5 | 5 | 5 |
MIP2027 | Meubilair werkcafé | 2027 | 2027 | 51 | 10 | Lineair | 0 | 5 | 5 | 5 |
MIP2026 | 2023 - CYOD - Telefoons | 2027 | 2027 | 745 | 3 | Lineair | 0 | 248 | 248 | 248 |
MIP2026 | Verbouwing Parelhof: Raadszaal, Werkcafe en Trouwzaal (fase 3) | 2026 | 2027 | 3.588 | 20 | Lineair | 0 | 179 | 179 | 179 |
MIP2027 | 2023 - CYOD - Tablets | 2028 | 2028 | 15 | 4 | Lineair | 0 | 0 | 4 | 4 |
MIP2026 | CYOD - Notebooks | 2028 | 2028 | 948 | 4 | Lineair | 0 | 0 | 237 | 237 |
MIP2027 | 2023 - Oribi scanners | 2029 | 2029 | 30 | 4 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 7 |
MIP2027 | 2024 - Vervanging beeldschermen | 2029 | 2029 | 34 | 5 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 7 |
MIP2027 | 100 Bureaustoelen (vervanging 2019) | 2029 | 2029 | 103 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 10 |
MIP2027 | Vervanging werkplekken (bureau's) de Binding | 2029 | 2029 | 229 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 23 |
MIP2027 | Meubilair vervanging Parelhof (specifieke vloerdelen) | 2029 | 2029 | 246 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 25 |
6.234 | 32 | 469 | 710 | 782 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Verkeersregelinstallatie/masten en lantaarns vervangen | 2026 | 2026 | 41 | 30 | Lineair | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vervanging schakelkasten 2026 | 2026 | 2026 | 49 | 15 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
Urnenmuur begraafplaats Kruisemanlaan | 2026 | 2026 | 82 | 40 | Lineair | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumptrack Oudkarspel | 2026 | 2026 | 154 | 15 | Lineair | 10 | 10 | 10 | 10 |
Install.parkeergarages Stadshart | 2025 | 2026 | 238 | 8 | Lineair | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2026 | 2026 | 2026 | 241 | 10 | Lineair | 24 | 24 | 24 | 24 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2026 | 2026 | 2026 | 722 | 60 | Lineair | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plakplaatsen affiches | 2027 | 2027 | 39 | 25 | Lineair | 0 | 2 | 2 | 2 |
Vervanging schakelkasten 2027 | 2027 | 2027 | 49 | 15 | Lineair | 0 | 3 | 3 | 3 |
Voetpad Kruissloot | 2027 | 2027 | 51 | 60 | Lineair | 0 | 1 | 1 | 1 |
VBK Aanpassingen Dijkweg verkeersveiligheid | 2027 | 2027 | 51 | 60 | Lineair | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen | 2027 | 2027 | 52 | 8 | Lineair | 0 | 7 | 7 | 7 |
Damwand sluis BOL | 2026 | 2027 | 57 | 20 | Lineair | 0 | 3 | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen | 2027 | 2027 | 68 | 30 | Lineair | 0 | 2 | 2 | 2 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2027 | 2027 | 2027 | 79 | 15 | Lineair | 0 | 5 | 5 | 5 |
Verkeersregelinstallatie/masten | 2027 | 2027 | 79 | 30 | Lineair | 0 | 3 | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen | 2027 | 2027 | 90 | 30 | Lineair | 0 | 3 | 3 | 3 |
Aanbrengen bermverharding Jan Glijnisweg (tussen Beukenlaan en Rustenburgerweg) | 2027 | 2027 | 97 | 60 | Lineair | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2027 | 2027 | 2027 | 109 | 10 | Lineair | 0 | 11 | 11 | 11 |
Vervangen beschoeiing Bindingspad | 2026 | 2027 | 139 | 20 | Lineair | 0 | 7 | 7 | 7 |
Omvormen fietspad Brilbeer (van asfalt naar beton ivm worteldruk) | 2027 | 2027 | 149 | 60 | Lineair | 0 | 2 | 2 | 2 |
Vervangen Kunstwerken 2026 | 2026 | 2027 | 222 | 80 | Lineair | 0 | 3 | 3 | 3 |
PSWR 2022-2027 stelpost Havenplein (uitbreiding) | 2026 | 2027 | 359 | 60 | Lineair | 0 | 6 | 6 | 6 |
PSWR 2022-2027 Stelpost De Frans (verbetering) | 2026 | 2027 | 513 | 60 | Lineair | 0 | 9 | 9 | 9 |
Vervangen beschoeiingen 2026 | 2026 | 2027 | 707 | 20 | Lineair | 0 | 35 | 35 | 35 |
Vervanging speeltoestellen 2026 | 2026 | 2027 | 1.028 | 13 | Lineair | 0 | 79 | 79 | 79 |
Vervanging speeltoestellen 2027 | 2027 | 2027 | 1.120 | 13 | Lineair | 0 | 86 | 86 | 86 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2027 | 2027 | 2027 | 1.274 | 60 | Lineair | 0 | 21 | 21 | 21 |
PSWR 2022-2027 Westpoort (uitbreiding) | 2026 | 2027 | 1.579 | 60 | Lineair | 0 | 26 | 26 | 26 |
Rehabilitatie Zuidtangent | 2026 | 2027 | 1.815 | 60 | Lineair | 0 | 30 | 30 | 30 |
PSWR 2022-2027 Oostrand (uitbreiding) | 2026 | 2027 | 1.882 | 60 | Lineair | 0 | 31 | 31 | 31 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Verkeersregelinstallatie/masten 2028 | 2028 | 2028 | 23 | 30 | Lineair | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 34 | 30 | Lineair | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vervanging schakelkasten 2028 | 2028 | 2028 | 49 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 51 | 30 | Lineair | 0 | 0 | 2 | 2 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 52 | 8 | Lineair | 0 | 0 | 7 | 7 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2028 | 2028 | 2028 | 57 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 6 | 6 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2025 (de Noord) | 2028 | 2028 | 74 | 80 | Lineair | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 113 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 8 | 8 |
Vervanging speeltoestellen 2028 | 2028 | 2028 | 567 | 13 | Lineair | 0 | 0 | 44 | 44 |
Vervangen beschoeiingen 2027 | 2027 | 2028 | 603 | 20 | Lineair | 0 | 0 | 30 | 30 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2028 | 2028 | 2028 | 611 | 60 | Lineair | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vervangen beschoeiingen 2028 | 2028 | 2028 | 643 | 20 | Lineair | 0 | 0 | 32 | 32 |
Vervangen Kunstwerken 2027 | 2027 | 2028 | 708 | 80 | Lineair | 0 | 0 | 9 | 9 |
Vervangen Kunstwerken 2028 | 2028 | 2028 | 1.128 | 80 | Lineair | 0 | 0 | 14 | 14 |
Revitalisatie havengebied BOL aanvullend krediet | 2027 | 2028 | 2.563 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 64 | 64 |
Parkeercluster Stationsgebied - installaties | 2027 | 2028 | 3.075 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 205 | 205 |
Parkeercluster Stationsgebied - bouwkosten | 2027 | 2028 | 12.300 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 308 | 308 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2029 | 2029 | 2029 | 17 | 8 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2029 | 2029 | 2029 | 34 | 30 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vervanging schakelkasten 2029 | 2029 | 2029 | 49 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2029 | 2029 | 2029 | 147 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2029 | 2029 | 2029 | 208 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 21 |
Vervangen beschoeiingen 2029 | 2029 | 2029 | 308 | 20 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 15 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2027 (Vogelbuurt) | 2028 | 2029 | 319 | 80 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 4 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2029 | 2029 | 2029 | 470 | 60 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vervanging speeltoestellen 2029 | 2029 | 2029 | 871 | 13 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 67 |
Vervangen Kunstwerken 2029 | 2029 | 2029 | 1.128 | 80 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 14 |
39.337 | 82 | 460 | 1.205 | 1.350 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Investeringen materieel | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | |||||
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
MIP2027 | materieel werkplaats | 2027 | 2027 | 21 | 15 | Lineair | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIP2026 | Rijdend materieel | 2027 | 2027 | 56 | 10 | Lineair | 0 | 6 | 6 | 6 |
MIP2026 | Ondergrondse inzamelmiddelen C | 2027 | 2027 | 197 | 15 | Lineair | 0 | 13 | 13 | 13 |
MIP2026 | Aanbouwwerktuigen groen en sport 2027 | 2027 | 2027 | 261 | 10 | Lineair | 0 | 26 | 26 | 26 |
MIP2026 | Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan | 2027 | 2027 | 295 | 8 | Lineair | 0 | 37 | 37 | 37 |
MIP2026 | Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2027 | 2027 | 390 | 16 | Lineair | 0 | 24 | 24 | 24 |
MIP2027 | vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw | 2027 | 2027 | 641 | 8 | Lineair | 0 | 80 | 80 | 80 |
MIP2026 | pick up truck | 2028 | 2028 | 55 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 6 | 6 |
MIP2026 | Werkplaats Stadsbedrijf inrichting | 2026 | 2028 | 87 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 9 | 9 |
MIP2026 | Inrichting/automatisering | 2028 | 2028 | 131 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 9 | 9 |
MIP2026 | depot | 2028 | 2028 | 158 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 16 | 16 |
MIP2026 | Ondergrondse inzamelmiddelen D | 2028 | 2028 | 197 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 13 | 13 |
MIP2026 | Personenauto's | 2028 | 2028 | 205 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 21 | 21 |
MIP2026 | Afzetcontainers | 2028 | 2028 | 215 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 22 | 22 |
MIP2026 | hydraulische kraan | 2028 | 2028 | 258 | 7 | Lineair | 0 | 0 | 37 | 37 |
MIP2027 | vrachtwagen met afzetsysteem | 2028 | 2028 | 410 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 41 | 85 |
MIP2026 | Werkplaats Stadsbedrijf (installaties) | 2026 | 2028 | 1.589 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 106 | 106 |
MIP2026 | Mini containers | 2028 | 2028 | 1.968 | 16 | Lineair | 0 | 0 | 123 | 123 |
MIP2026 | Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw) | 2026 | 2028 | 3.080 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 77 | 77 |
MIP2027 | persinstallatie | 2029 | 2029 | 111 | 8 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 14 |
MIP2027 | ondergrondse inzamelmiddelen | 2029 | 2029 | 197 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 13 |
MIP2027 | vrachtwagen met afzetsysteem | 2029 | 2029 | 437 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 41 | 85 |
MIP2027 | pick up truck | 2029 | 2029 | 867 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 87 |
MIP2027 | werktuigendragers | 2029 | 2029 | 1.109 | 10 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 111 |
12.934 | 0 | 187 | 708 | 1.021 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Kanaalpark | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | |||||
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
MIP2026 | Investering Kanaal park Indexering | 2026 | 2026 | 1.363 | divers | Lineair | 49 | 68 | 68 | 68 |
MIP2026 | Investering Kanaal park 2027 | 2027 | 2027 | 1.669 | divers | Lineair | 0 | 81 | 81 | 81 |
MIP2026 | Investering Kanaal park 2028 | 2028 | 2028 | 3.631 | divers | Lineair | 0 | 0 | 64 | 142 |
MIP2027 | Investering Kanaal park 2029 | 2029 | 2029 | 2.415 | divers | Lineair | 0 | 0 | 0 | 8 |
9.077 | 49 | 149 | 213 | 299 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Onderwijshuisvesting | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | |||||
termijn | vorm | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
MIP2026 | De Zevensprong - Installaties | 2025 | 2026 | 277 | 15 | Lineair | 18 | 18 | 18 | 18 |
MIP2026 | De Zevensprong - Bouwkosten | 2025 | 2026 | 1.048 | 40 | Lineair | 26 | 26 | 26 | 26 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied - Grondaankopen | 2026 | 2026 | 502 | 0 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2027 | Grondkosten IHP - Het Baken | 2027 | 2027 | 472 | 0 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | Eerste inrichting primair onderwijs 2027 | 2027 | 2027 | 125 | 20 | Lineair | 0 | 6 | 6 | 6 |
MIP2027 | 3e locatie De Draai - Installaties aanvulling op bestaand krediet | 2027 | 2028 | 441 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 29 | 29 |
MIP2027 | 3e locatie De Draai - Bouwkosten aanvulling op bestaand krediet | 2027 | 2028 | 1.876 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 47 | 47 |
MIP2026 | Eerste inrichting primair onderwijs 2028 | 2028 | 2028 | 56 | 20 | Lineair | 0 | 0 | 3 | 3 |
MIP2027 | IKC Het Baken - Kinderopvang Instalaties | 2027 | 2029 | 615 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 41 |
MIP2026 | IKC Het Baken - Installaties | 2027 | 2029 | 1.322 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 88 |
MIP2027 | IKC Het Baken - Kinderopvang Bouwkosten | 2027 | 2029 | 2.450 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 61 |
MIP2026 | IKC Het Baken - Bouwkosten | 2027 | 2029 | 5.020 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 126 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) - Installaties | 2028 | 2029 | 1.179 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 79 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Bouwkosten | 2028 | 2029 | 1.743 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 44 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Bouwkosten | 2028 | 2029 | 1.958 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 49 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) - Bouwkosten | 2028 | 2029 | 4.428 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 111 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal - Installaties | 2027 | 2029 | 410 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 27 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang - Installaties | 2027 | 2029 | 615 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 41 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied - Installaties | 2027 | 2029 | 1.066 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 71 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal - Bouwkosten | 2027 | 2029 | 1.743 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 44 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang - Bouwkosten | 2027 | 2029 | 2.440 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 61 |
MIP2027 | Nieuwe school Stationsgebied - Bouwkosten | 2027 | 2029 | 4.520 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 113 |
MIP2027 | Oostrand - Grondaankopen | 2028 | 2029 | 502 | 0 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2027 | Oostrand - Installaties | 2028 | 2029 | 1.066 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 71 |
MIP2027 | Oostrand - Bouwkosten | 2028 | 2029 | 4.520 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 113 |
MIP2027 | Westpoort/Tuinen van Luna - Grondkosten | 2029 | 2029 | 420 | 0 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2027 | Eerste inrichting primair onderwijs 2029 | 2029 | 2029 | 56 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Installaties | 2028 | 2029 | 215 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 14 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Installaties | 2028 | 2029 | 410 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 27 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Installaties | 2028 | 2029 | 482 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 32 |
MIP2026 | IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Bouwkosten | 2028 | 2029 | 841 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 21 |
MIP2027 | Westpoort/Tuinen van Luna - Installaties | 2029 | 2030 | 1.035 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2027 | Westpoort/Tuinen van Luna - Bouwkosten | 2029 | 2030 | 4.377 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Installaties | 2029 | 2031 | 410 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Installaties | 2029 | 2031 | 615 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Installaties | 2029 | 2031 | 912 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel - Installaties | 2029 | 2031 | 1.343 | 15 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Bouwkosten | 2029 | 2031 | 1.743 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Bouwkosten | 2029 | 2031 | 2.440 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Bouwkosten | 2029 | 2031 | 3.823 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIP2026 | IKC De Carrousel - Bouwkosten | 2029 | 2031 | 5.094 | 40 | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.608 | 44 | 50 | 129 | 1.364 | ||||||
